11月14日(周四)港股沽空数据出炉 京东健康-R沽空比率居首位
11-15 启盈配资
11月14日(周四),京东健康-R、联想集团-R、京东集团-SWR沽空比率位居前三,分别为100%、100%、84.57%。腾讯控股、美团-W、小米集团-W沽空金额位居前三,分别为21.35亿、13.97亿、11.31亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
京东健康-R | 2.50万 | 100% |
联想集团-R | 94.67万 | 100% |
京东集团-SWR | 100.82万 | 84.57% |
小米集团-WR | 16.26万 | 77.5% |
比亚迪股份-R | 113.72万 | 75% |
美团-WR | 492.63万 | 70.43% |
吉利汽车-R | 61.99万 | 62.67% |
友邦保险-R | 77.85万 | 55.81% |
再鼎医药 | 7073.08万 | 53.27% |
九龙仓集团 | 994.76万 | 50.91% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 21.35亿 | 14.98% |
美团-W | 13.97亿 | 24.4% |
小米集团-W | 11.31亿 | 25.91% |
阿里巴巴-W | 8.60亿 | 14.36% |
建设银行 | 7.36亿 | 34.72% |
工商银行 | 6.10亿 | 36.82% |
京东集团-SW | 5.34亿 | 20.87% |
中国平安 | 4.97亿 | 23.37% |
香港交易所 | 4.93亿 | 27.9% |
小鹏汽车-W | 4.80亿 | 33.45% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺iFinD)
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
启盈配资 网站地图